![]() |
Tap Base Units |
|
|
HCPA
|
| HCPA 200 Series
- Tap Base Units Normal Duty - Wide Inner Race - Eccentric Collar Locking - Metric Bolt Holes |
![]() |
| Dimensions inch |
|
Unit |
SHAFT DIA. | h | a | e | b | S | r | g | w | Bi | n | m |
| HCPA 201-8 | 1/2" | 1-3/16" | 3" | 1-3/64" | 1-1/2" | M10x1.5 | 15/32" | 7/16" | 7/16" | 1.713 | 0.669 | 1-3/64" | |
| HCPA 202-10 | 5/8" | ||||||||||||
| HCPA 204-12 | 3/4" | ||||||||||||
| HCPA 205-14 | 7/8" | 1-7/16" | 3-5/16" | 2-13/64" | 1-1/2" | M10x1.5 | 19/32" | 15/32" | 2-27/32" | 1.744 | 0.685 | 1-1/16" | |
| HCPA 205-15 | 15/16" | ||||||||||||
| HCPA 205-16 | 1" | ||||||||||||
| HCPA 206-17 | 1-1/16" | 1-11/16" | 3-43/64" | 2-19/32" | 1-7/8" | M14x2.0 | 23/32" | 15/32" | 3-5/16" | 1.902 | 0.717 | 1-3/16" | |
| HCPA 206-18 | 1-1/8" | ||||||||||||
| HCPA 206-19 | 1-3/16" | ||||||||||||
| HCPA 206-20 | 1-1/4" | ||||||||||||
| HCPA 207-20 | 1-1/4" | 1-7/8" | 4-11/32" | 3-5/32" | 1-7/8" | M14x2.0 | 25/32" | 1/2" | 3-3/4" | 2.012 | 0.740 | 1-17/64" | |
| HCPA 207-21 | 1-5/16" | ||||||||||||
| HCPA 207-22 | 1-3/8" | ||||||||||||
| HCPA 207-23 | 1-7/16" | ||||||||||||
| HCPA 208-24 | 1-1/2" | 1-15/16" | 4-9/16" | 3-5/16" | 2-1/8" | M14x2.0 | 25/32" | 1/2" | 3-15/16" | 2.217 | 0.843 | 1-3/8" | |
| HCPA 208-25 | 1-9/16" | ||||||||||||
| HCPA 209-26 | 1-5/8" | 2-9/64" | 4-23/32" | 3-35/64" | 2-1/8" | M14x2.0 | 31/32" | 1/2" | 4-1/4" | 2.217 | 0.843 | 1-3/8" | |
| HCPA 209-27 | 1-11/16" | ||||||||||||
| HCPA 209-28 | 1-3/4" | ||||||||||||
| HCPA 210-30 | 1-7/8" | 2-1/4" | 5-1/8" | 3-45/64" | 2-3/8" | M16x2.0 | 31/32" | 9/16" | 4-9/16" | 2.469 | 0.969 | 1-27/32" | |
| HCPA 210-310 | 1-15/16" | ||||||||||||
| HCPA 210-32 | 2" |
| Dimensional Download | HCPA.pdf |
| Product Categories |
|
|
| Bearing Outlet Copyright � 2007 All Rights Reserved. |