![]() |
Low Base |
|
|
HCAK
|
| HCAK 200 Series - Low Base Normal Duty - Wide Inner Race - Eccentric Collar Locking more Low Base |
![]() |
| Dimensions inch |
|
Unit Number |
Shaft Dia. |
h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | n |
Bolt Size |
|
| HCAK 201-8 | 1/2" | 1-1/4" | 5" | 3-25/32" | 1-1/4" | 1/2" | 5/8" | 9/16" | 2-15/32" | 1.713 | 0.669 | 3/8" | |
| HCAK 202-10 | 5/8" | ||||||||||||
| HCAK 204-12 | 3/4" | ||||||||||||
| HCAK 205-14 | 7/8" | 1-5/16" | 5-1/2" | 4-1/8" | 1-1/2" | 1/2" | 3/4" | 19/32" | 2-5/8" | 1.744 | 0.685 | 3/8" | |
| HCAK 205-15 | 15/16" | ||||||||||||
| HCAK 205-16 | 1" | ||||||||||||
| HCAK 206-17 | 1-1/16" | 1-7/16" | 6-5/16" | 4-49/64" | 1-3/4" | 9/16" | 3/4" | 5/8" | 3-1/8" | 1.902 | 0.717 | 1/2" | |
| HCAK 206-18 | 1-1/8" | ||||||||||||
| HCAK 206-19 | 1-3/16" | ||||||||||||
| HCAK 206-20 | 1-1/4" | ||||||||||||
| HCAK 207-20 | 1-1/4" | 1-13/16" | 6-9/16" | 5" | 1-7/8" | 19/32" | 3/4" | 21/32" | 3-9/16" | 2.012 | 0.740 | 1/2" | |
| HCAK 207-21 | 1-5/16" | ||||||||||||
| HCAK 207-22 | 1-3/8" | ||||||||||||
| HCAK 207-23 | 1-7/16" | ||||||||||||
| HCAK 208-24 | 1-1/2" | 1-15/16" | 7-3/32" | 5-11/32" | 2-1/16" | 19/32" | 13/16" | 23/32" | 3-55/64" | 2.217 | 0.843 | 1/2" | |
| HCAK 208-25 | 1-9/16" | ||||||||||||
| HCAK 209-26 | 1-5/8" | 2-1/16" | 7-7/16" | 5-3/4" | 2-1/8" | 19/32" | 13/16" | 25/32" | 4-1/8" | 2.217 | 0.843 | 1/2" | |
| HCAK 209-27 | 1-11/16" | ||||||||||||
| HCAK 209-28 | 1-3/4" | ||||||||||||
| HCAK 210-30 | 1-7/8" | 2-3/16" | 8-1/32" | 6-1/4" | 2-1/4" | 3/4" | 7/8" | 13/16" | 4-25/64" | 2.469 | 0.969 | 5/8" | |
| HCAK 210-31 | 1-15/16" | ||||||||||||
| HCAK 210-32 | 2" | ||||||||||||
| HCAK 211-32 | 2" | 2-7/16" | 8-17/32" | 6-25/32" | 2-3/8" | 3/4" | 7/8" | 7/8" | 4-27/32" | 2.811 | 1.091 | 5/8" | |
| HCAK 211-34 | 2-1/8" | ||||||||||||
| HCAK 211-35 | 2-3/16" |
| Dimensional Download | HCAK.pdf |
| Product Categories |
|
|
| Bearing Outlet Copyright � 2007 All Rights Reserved. |